各種ルールはディアボロ競技採点規則をご覧ください。
男子1ディアボロ足回り部門
クラス | 順位 | 選手名 | 所属 | 競技会 | 日付 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | アゴウテンセイ | 亀戸大道芸クラブ | 第七回全日本ディアボロ選手権大会 | 2018/03/30 | 185 |
A | 2 | マキノセナ | 大屋養蜂園 | 第八回全日本ディアボロ選手権大会 | 2019/03/26 | 168 |
A | 3 | トリイヒロミキ | 碧南市立西端小学校(ジャグリングクラブ西端) | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/29 | 156 |
B | 1 | アゴウテンセイ | 亀戸大道芸クラブ | 第十回全日本ディアボロ選手権大会 | 2021/03/24 | 202 |
B | 2 | トリイヒロミキ | ジャグリングクラブにしばた、西尾高校 | 大阪国際ディアボロ競技会2019 | 2019/08/14 | 193 |
B | 3 | マキノセナ | JPAS | 第十回全日本ディアボロ選手権大会 | 2021/03/24 | 182 |
C | 1 | カメイヒロキ | 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ!」 | 東京国際ディアボロ競技会2014 | 2014/08/14 | 145 |
C | 2 | ノナカアオイ | 名古屋大学 | 東京国際ディアボロ競技会2012 | 2012/08/16 | 137 |
C | 3 | ホンダヒカル | - | 東京国際ディアボロ競技会2014 | 2014/08/14 | 136 |
D | 1 | カメイヒロキ | 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ!」 | 大阪国際ディアボロ競技会2017 | 2017/08/14 | 129 |
D | 2 | ヤマモトマサアキ | - | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/31 | 117 |
D | 3 | オオハラユウト | 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ!」 | 第六回全日本ディアボロ選手権大会 | 2017/03/20 | 100 |
E | 1 | トリイケン | ジャグリングクラブ西端 | 第五回全日本ディアボロ選手権大会 | 2016/03/29 | 153 |
クラスA: 12歳以下
クラスB: 13歳以上18歳以下
クラスC: 19歳以上24歳以下
クラスD: 25歳以上34歳以下
クラスE: 35歳以上
女子1ディアボロ足回り部門
クラス | 順位 | 選手名 | 所属 | 競技会 | 日付 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | イチカワホタル | 亀戸大道芸クラブ | 第十一回全日本ディアボロ選手権大会 | 2022/03/23 | 102 |
A | 2 | マキノルナ | JPAS | 第十回全日本ディアボロ選手権大会 | 2021/03/24 | 92 |
A | 3 | ホリエモモコ | 枚岡ジャグリングクラブ | 第六回全日本ディアボロ選手権大会 | 2017/03/20 | 20 |
B | 1 | フタガミサワコ | Jenga | 大阪国際ディアボロ競技会2019 | 2019/08/12 | 79 |
B | 2 | コセキメグミ | 湘南高校ジャグリング部Tip-Top | 東京国際ディアボロ競技会2013 | 2013/08/15 | 72 |
B | 3 | サトウチエ | 筑波大学附属高校 | ディアボロサマーフェスティバル2014 | 2014/07/18 | 41 |
B | 3 | オオデサエ | - | 東京国際ディアボロ競技会2014 | 2014/08/12 | 41 |
C | 1 | ヨコイユキナ | 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ!」 | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/31 | 131 |
C | 2 | ヤナガワアヤコ | ジャグリま専科 | 東京国際ディアボロ競技会2013 | 2013/08/15 | 105 |
C | 3 | イケハタユリ | 早稲田大学ジャグリングサークル〜infinity〜 | 2013年度全日本ディアボロ競技会 | 2013/03/18 | 97 |
クラスA: 12歳以下
クラスB: 13歳以上18歳以下
クラスC: 19歳以上24歳以下
クラスD: 25歳以上34歳以下
クラスE: 35歳以上
男子1ディアボロ縄跳び部門
クラス | 順位 | 選手名 | 所属 | 競技会 | 日付 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | トリイヒロミキ | 碧南市立西端小学校(ジャグリングクラブ西端) | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/29 | 77 |
A | 2 | マキノセナ | JPAS | 大阪国際ディアボロ競技会2018 | 2018/08/15 | 72 |
A | 3 | アゴウテンセイ | 亀戸大道芸クラブ | 大阪国際ディアボロ競技会2018 | 2018/08/15 | 68 |
B | 1 | アゴウテンセイ | 亀戸大道芸クラブ、ジャグリバ | 第十二回全日本ディアボロ選手権大会 | 2023/03/25 | 92 |
B | 2 | トリイヒロミキ | 碧南市立西端中学校(ジャグリングクラブ西端) | 東京国際ディアボロ競技会2015 | 2015/08/11 | 82 |
B | 3 | マキノセナ | JPAS | 第十一回全日本ディアボロ選手権大会 | 2022/03/23 | 79 |
C | 1 | イソベタクミ | 浜松スポーツジャグリングサークルじゃぐなぎ | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/31 | 69 |
C | 2 | ハシモトキョウヘイ | 東京理科大学DOMINUSSOMNI | 第八回全日本ディアボロ選手権大会 | 2019/03/25 | 49 |
C | 3 | トキモリエイジ | Malabaristas | 大阪国際ディアボロ競技会2019 | 2019/08/14 | 47 |
D | 1 | モチヅキユウサク | MAKK | 東京国際ディアボロ競技会2015 | 2015/08/11 | 65 |
D | 2 | イソベタクミ | 浜松スポーツジャグリングサークルじゃぐなぎ | 東京国際ディアボロ競技会2016 | 2016/08/15 | 64 |
D | 3 | クドウマサヒロ | - | 第十二回全日本ディアボロ選手権大会 | 2023/03/25 | 57 |
E | 1 | トリイケン | ジャグリングクラブ西端 | 東京国際ディアボロ競技会2015 | 2015/08/11 | 23 |
クラスA: 12歳以下
クラスB: 13歳以上18歳以下
クラスC: 19歳以上24歳以下
クラスD: 25歳以上34歳以下
クラスE: 35歳以上
女子1ディアボロ縄跳び部門
クラス | 順位 | 選手名 | 所属 | 競技会 | 日付 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | イチカワホタル | 亀戸大道芸クラブ | 第十回全日本ディアボロ選手権大会 | 2021/03/24 | 33 |
A | 2 | マキノルナ | JPAS | 第十回全日本ディアボロ選手権大会 | 2021/03/24 | 32 |
C | 1 | ヤマシタリエ | NJC | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/31 | 34 |
C | 2 | ヤナガワアヤコ | ジャグリま専科 | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/31 | 33 |
C | 3 | オオサワアイカ | 千葉大学ジャグリングチームpossum | 東京国際ディアボロ競技会2015 | 2015/08/07 | 30 |
D | 1 | ヤナガワアヤコ | - | 大阪国際ディアボロ競技会2018 | 2018/08/15 | 37 |
クラスA: 12歳以下
クラスB: 13歳以上18歳以下
クラスC: 19歳以上24歳以下
クラスD: 25歳以上34歳以下
クラスE: 35歳以上
2ディアボロペアパス部門
順位 | 選手名1 | 選手名2 | 所属 | 競技会 | 日付 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トリイヒロミキ | トリイタケミ | ジャグリンククラブにしばた | 大阪国際ディアボロ競技会2018 | 2018/08/15 | 89 |
2 | トリイタケミ | アゴウテンセイ | infinity/亀戸大道芸クラブ | 大阪国際ディアボロ競技会2023 | 2023/08/14 | 75 |
3 | ヤマダジュン | カネヒラシンイチ | - | 大阪国際ディアボロ競技会2018 | 2018/08/15 | 58 |
3 | イナバワタル | ハシモトキョウヘイ | dominussomni | 大阪国際ディアボロ競技会2019 | 2019/08/14 | 58 |
4ディアボロロウ部門
順位 | 選手名 | 所属 | 競技会 | 日付 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イシミズタイキ | - | 第十三回全日本ディアボロ選手権大会 | 2024/03/20 | 270 |
2 | ワタヌキシュンスケ | Malabaristas | 第十二回全日本ディアボロ選手権大会 | 2023/03/25 | 231 |
3 | クボユウイチロウ | - | 第六回全日本ディアボロ選手権大会 | 2017/03/21 | 180 |