男子1ディアボロ足回り部門
| クラス | 順位 | 回数 | 選手名 | 所属 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 185 | アゴウテンセイ | 亀戸大道芸クラブ | 第七回全日本ディアボロ選手権大会 | 2018/03/30 |
| A | 2 | 168 | マキノセナ | 大屋養蜂園 | 第八回全日本ディアボロ選手権大会 | 2019/03/26 |
| A | 3 | 156 | トリイヒロミキ | 碧南市立西端小学校(ジャグリングクラブ西端) | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/29 |
| B | 1 | 202 | アゴウテンセイ | 亀戸大道芸クラブ | 第十回全日本ディアボロ選手権大会 | 2021/03/24 |
| B | 2 | 193 | トリイヒロミキ | ジャグリングクラブにしばた、西尾高校 | 大阪国際ディアボロ競技会2019 | 2019/08/14 |
| B | 3 | 182 | マキノセナ | JPAS | 第十回全日本ディアボロ選手権大会 | 2021/03/24 |
| C | 1 | 145 | カメイヒロキ | 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ!」 | 東京国際ディアボロ競技会2014 | 2014/08/14 |
| C | 2 | 137 | ノナカアオイ | 名古屋大学 | 東京国際ディアボロ競技会2012 | 2012/08/16 |
| C | 3 | 136 | ホンダヒカル | - | 東京国際ディアボロ競技会2014 | 2014/08/14 |
| D | 1 | 129 | カメイヒロキ | 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ!」 | 大阪国際ディアボロ競技会2017 | 2017/08/14 |
| D | 2 | 117 | ヤマモトマサアキ | - | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/31 |
| D | 3 | 100 | オオハラユウト | 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ!」 | 第六回全日本ディアボロ選手権大会 | 2017/03/20 |
| E | 1 | 153 | トリイケン | ジャグリングクラブ西端 | 第五回全日本ディアボロ選手権大会 | 2016/03/29 |
クラスA:12歳以下/クラスB:13歳以上18歳以下/クラスC:19歳以上24歳以下/クラスD:25歳以上34歳以下/クラスE:35歳以上
女子1ディアボロ足回り部門
| クラス | 順位 | 回数 | 選手名 | 所属 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 133 | ヌマタユイネ | JPAS/WapS/静岡ジャグリング交流会 | 大阪国際ディアボロ競技会2026 | 2026/08/13 |
| A | 2 | 102 | イチカワホタル | 亀戸大道芸クラブ | 第十一回全日本ディアボロ選手権大会 | 2022/03/23 |
| A | 3 | 92 | マキノルナ | JPAS | 第十回全日本ディアボロ選手権大会 | 2021/03/24 |
| B | 1 | 79 | フタガミサワコ | Jenga | 大阪国際ディアボロ競技会2019 | 2019/08/12 |
| B | 2 | 72 | コセキメグミ | 湘南高校ジャグリング部Tip-Top | 東京国際ディアボロ競技会2013 | 2013/08/15 |
| B | 3 | 41 | サトウチエ | 筑波大学附属高校 | ディアボロサマーフェスティバル2014 | 2014/07/18 |
| B | 3 | 41 | オオデサエ | - | 東京国際ディアボロ競技会2014 | 2014/08/12 |
| C | 1 | 131 | ヨコイユキナ | 三重大学ジャグリングサークル「ジャグリアーノ!」 | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/31 |
| C | 2 | 105 | ヤナガワアヤコ | ジャグリま専科 | 東京国際ディアボロ競技会2013 | 2013/08/15 |
| C | 3 | 97 | イケハタユリ | 早稲田大学ジャグリングサークル〜infinity〜 | 2013年度全日本ディアボロ競技会 | 2013/03/18 |
| E | 1 | 136 | カナモリユキコ | 富士ジャグリングクラブ | 大阪国際ディアボロ競技会2026 | 2026/08/13 |
クラスA:12歳以下/クラスB:13歳以上18歳以下/クラスC:19歳以上24歳以下/クラスD:25歳以上34歳以下/クラスE:35歳以上
男子1ディアボロ縄跳び部門
| クラス | 順位 | 回数 | 選手名 | 所属 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 77 | トリイヒロミキ | 碧南市立西端小学校(ジャグリングクラブ西端) | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/29 |
| A | 2 | 72 | マキノセナ | JPAS | 大阪国際ディアボロ競技会2018 | 2018/08/15 |
| A | 3 | 68 | アゴウテンセイ | 亀戸大道芸クラブ | 大阪国際ディアボロ競技会2018 | 2018/08/15 |
| B | 1 | 92 | アゴウテンセイ | 亀戸大道芸クラブ、ジャグリバ | 第十二回全日本ディアボロ選手権大会 | 2023/03/25 |
| B | 2 | 82 | トリイヒロミキ | 碧南市立西端中学校(ジャグリングクラブ西端) | 東京国際ディアボロ競技会2015 | 2015/08/11 |
| B | 3 | 79 | マキノセナ | JPAS | 第十一回全日本ディアボロ選手権大会 | 2022/03/23 |
| C | 1 | 69 | イソベタクミ | 浜松スポーツジャグリングサークルじゃぐなぎ | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/31 |
| C | 2 | 49 | ハシモトキョウヘイ | 東京理科大学DOMINUSSOMNI | 第八回全日本ディアボロ選手権大会 | 2019/03/25 |
| C | 3 | 47 | トキモリエイジ | Malabaristas | 大阪国際ディアボロ競技会2019 | 2019/08/14 |
| D | 1 | 65 | モチヅキユウサク | MAKK | 東京国際ディアボロ競技会2015 | 2015/08/11 |
| D | 2 | 64 | イソベタクミ | 浜松スポーツジャグリングサークルじゃぐなぎ | 東京国際ディアボロ競技会2016 | 2016/08/15 |
| D | 3 | 57 | クドウマサヒロ | - | 第十二回全日本ディアボロ選手権大会 | 2023/03/25 |
| E | 1 | 23 | トリイケン | ジャグリングクラブ西端 | 東京国際ディアボロ競技会2015 | 2015/08/11 |
クラスA:12歳以下/クラスB:13歳以上18歳以下/クラスC:19歳以上24歳以下/クラスD:25歳以上34歳以下/クラスE:35歳以上
女子1ディアボロ縄跳び部門
| クラス | 順位 | 回数 | 選手名 | 所属 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 65 | ヌマタユイネ | JPAS/静岡大道芸サークルWaps | 第十五回全日本ディアボロ選手権大会 | 2026/03/27 |
| A | 2 | 33 | イチカワホタル | 亀戸大道芸クラブ | 第十回全日本ディアボロ選手権大会 | 2021/03/24 |
| A | 3 | 32 | マキノルナ | JPAS | 第十回全日本ディアボロ選手権大会 | 2021/03/24 |
| C | 1 | 34 | ヤマシタリエ | NJC | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/31 |
| C | 2 | 33 | ヤナガワアヤコ | ジャグリま専科 | 第四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2015/03/31 |
| C | 3 | 30 | オオサワアイカ | 千葉大学ジャグリングチームpossum | 東京国際ディアボロ競技会2015 | 2015/08/07 |
| D | 1 | 37 | ヤナガワアヤコ | - | 大阪国際ディアボロ競技会2018 | 2018/08/15 |
クラスA:12歳以下/クラスB:13歳以上18歳以下/クラスC:19歳以上24歳以下/クラスD:25歳以上34歳以下/クラスE:35歳以上
2ディアボロペアパス部門
| 順位 | 回数 | 選手名1 | 選手名2 | 所属 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | トリイヒロミキ | トリイタケミ | ジャグリンククラブにしばた | 大阪国際ディアボロ競技会2018 | 2018/08/15 |
| 2 | 75 | トリイタケミ | アゴウテンセイ | infinity/亀戸大道芸クラブ | 大阪国際ディアボロ競技会2023 | 2023/08/14 |
| 3 | 58 | ヤマダジュン | カネヒラシンイチ | - | 大阪国際ディアボロ競技会2018 | 2018/08/15 |
| 3 | 58 | イナバワタル | ハシモトキョウヘイ | dominussomni | 大阪国際ディアボロ競技会2019 | 2019/08/14 |
4ディアボロロウ部門
| 順位 | 回数 | 選手名 | 所属 | 競技会 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | イシミズタイキ | - | 第十四回全日本ディアボロ選手権大会 | 2025/03/21 |
| 2 | 270 | イシミズタイキ | - | 第十三回全日本ディアボロ選手権大会 | 2024/03/20 |
| 3 | 231 | ワタヌキシュンスケ | Malabaristas | 第十二回全日本ディアボロ選手権大会 | 2023/03/25 |
(2026.8.13現在)
